技术参数TECHNICAAL PARAMETOR TADLE | |||||
型号 | MODLE | ABL-60 | |||
注射部分 | INJECTION UNIT | ||||
螺杆型号 | SCREW MODER | -- | A | B | 标准 |
螺杆直径 | SCREW DIAMETOR | mm | 25 | 30 | 32 |
注射压力 | INJECTION PRESSURE | MPa | 165 | 136 | 120 |
理论注射容积 | THEORETICAL SHOT VOLUME | cm³ | 61 | 80 | 90 |
注射重量(PS) | SHOT WEIGHT(PS) | g | 48 | 64 | 72 |
注射速率(PS) | INECTION PATE(PS) | g/s | 40 | 56 | 68 |
螺杆转速 | SCREW SPEED | r/min | 6-200 | ||
锁模装置 | GLAMPING UNIT | ||||
锁模方式 | CLAMPING MODEL | -- | 内翻双曲肘 | ||
锁模力 | CLAMING PORCE | kn | 550 | ||
模板最大行程 | MAXMOULD PLATE STROKE | mm | 200 | ||
模具厚度 | MOULD THICKNESS | mm | 100-300 | ||
拉杆内间距(HxV) | SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 308x205 | ||
模板尺寸(HxV) | MOULD PLATE SIZE | mm | 450x350 | ||
顶出力/顶出行程 | EJECTOR FORCE/STROKE | mm | 27/60 | ||
其它 | OTHERS | ||||
油泵电机功率 | MOTOR POWER | kw | 5.5 | ||
加热功率 | HEATING POWER | kw | 4 | ||
机器重量 | MACHINE WEIGHT | T | 1.2 | ||
机器尺寸 | MACHINE SIZE | m | 1.43x0.82x2.7 |
以上参数如有变动,恕不另行通知。
lf we want to improve tech specifications parameterin normal conditions,we won 'trake any notices.
Copyright © 常州市奥博注塑机械有限公司 技术支持:互邦网络
常州市奥博注塑机械有限公司(www.abzsj.cn)专业生产各种注塑机的企业,其产品有立式注塑机,电动注塑机,卧式注塑机等
电话:0519-83566558 传真:0519-83566550 苏ICP备16060459号
手机站